Resolución Nº 173
PLANILLA CARPETA DE ACCESO PÚBLICO
TITULAR DEL SERVICIO | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | HUGO CESAR BARRETO | |||||||||||||
DNI N° | 14.128.439 | |||||||||||||
DATOS DEL TITULAR | ||||||||||||||
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI N° | CARGO | ||||||||||||
NOMINA DE SOCIOS | ||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | DNI N° | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | ||||||||||||
PROGRAMACIÓN | ||||||||||||||
COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA (PERFIL) | ||||||||||||||
PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO(AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
PERIODO: 01 / 07 / 2010 | ||||||||||||||
NOMBRE DEL PROGRAMA | CANTIDAD DE HORAS SEMANALES | INFANTIL | INTERÉS PUBLICO | INTERÉS EDUCATIVO | BREVE DESCRIPCIÓN | |||||||||
(marcar con una X lo que corresponda) | ||||||||||||||
PRIMERO NOTICIAS | 10 | X | Informativo de noticias locales y regionales. | |||||||||||
LAS COSAS POR SU NOMBRE | 17,5 | X | Interés general. Entrevistas. Orientado a tratar y debatir temas de la realidad local. | |||||||||||
MOROS EN LA COSTA | 25 | X | Programa musical con mucha participación del oyente | |||||||||||
ANIMATE A RECORDAR | 3 | X | Programa musical con temas de la década del 80 | |||||||||||
DATOS DEL SERVICIO | ||||||||||||||
TIPO DE SERVICIO(AM, FM, TVA, CCTV, ACTV, SMTV, CCTV.COD.UHF; CCTV.COD.MMDS, DTH) | FM | |||||||||||||
LOCALIDAD | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | |||||||||||||
PROVINCIA | ENTRE RÍOS | |||||||||||||
LOCALIDAD EXTENSIONES Y/O REPETIDORAS | ||||||||||||||
ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA / AUTORIZACIÓN | Resolución 077 COMFER/08 Expediente 1331.00.0/COMFER/06 | |||||||||||||
ACTO DE RENOVACIÓN Y/O PRORROGA | ||||||||||||||
ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PRECARIA PARA INICIO DE EMISIONES | RESOLUCION Nº 0626 – COMFER/09EXPEDIENTE Nº 1331.00.0/06 | |||||||||||||
ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACION | ||||||||||||||
INICIO EMISIONES REGULARES | ||||||||||||||
DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASIA | ||||||||||||||
RADIO 9 FM | ||||||||||||||
SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER) | ||||||||||||||
LRP 326 | ||||||||||||||
PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS(SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO) | ||||||||||||||
58°,14´;30″ LO
10. MARCA, MODELO Y N° DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO TRANSMISOR: M31, MODELO FM 250 W, Nº DE INSCRIPCIÓN: 321888, Nº DE FABRICACIÓN: C070825 | ||||||||||||||
INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA(AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
ACTUACION N° | FECHA | MOTIVO | ||||||||||||
SANCIONES | ||||||||||||||
ACTO DE SANCIÓN | TIPO DE SANCION | MONTO | ||||||||||||
PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL(AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | ||||||||||||||
JURISDICCIÓN (NACIONAL / PROVINCIAL / MUNICIPAL) | ORGANISMO | CAMPAÑA | MONTO | PERIODO | ||||||||||
Municipal | Municipalidad | Obras públicas | $1000 | 1/01/2015 al 31/12/2015 | ||||||||||
Provincial | CAFESG | Institucional | $1000 | 1/01/2015 al 31/12/2015 | ||||||||||
Provincial | IAPV | Institucional | $1000 | 1/01/2015 al 31/12/2015 |